
Referenze


| Proprietà | U.M. | MPB 18.47/1 |
| Potenza | kW | 55 |
| Motore | - | Diesel Deutz EU Stage V |
| Dimensione tamburo | mm | 4.700 x 1.800 |
| Velocità rotazione tamburo | giri/min | 23 |
| Superficie di vagliatura | m2 | 22,1 |
| Dimensione tramoggia di carico | mm | 3.560 x 2.120 |
| Capacità tramoggia | m3 | 5 |
| Staffe di sostegno anteriori | - | 2 meccaniche |
| Staffe di sostegno posteriori con ruote | - | 2 idrauliche |
| Peso | kg | ca. 12.800 |






























