SISTEMA CLEANFIX

- Inverte automaticamente il posizionamento delle eliche
- Diminuisce il dispendio per la manutenzione
- Garantisce il funzionamento anche in condizioni difficili


| Proprietà | U.M. | MRW 2.85h | MRW 2.85he |
| Potenza | kW | 310 | 250 |
| Potenza | CV | 416 | 340 |
| Motore | - | Caterpillar EU Stage V | Elettrico |
| Giri motore | giri/min | 2.200 | - |
| Lunghezza rotore | mm | 1.700 | 1.700 |
| Diametro rotore | mm | 685 | 685 |
| Giri rotore | giri/min | 0-37 | 0-37 |
| Apertura camera di taglio | mm | 1.700 x 2.340 | 1.700 x 2.340 |
| Capacità tramoggia | m3 | 3 | 3 |
| Altezza di carico | mm | 2.450 | 2.450 |
| Peso | kg | 21.500 | 23.000 |





















