Copertura cilindri

- Le coperture dei cilindri sono montate sotto la cassa – protette da possibili danni.


| Proprietà | U.M. | NxtCut 825- TD62 | NxtCut 1025-8 TD62 | NxtCut 825-8 TD80 | NxtCut 1025-8 TD80 |
| Forza di taglio | t | 800 | 1000 | 800 | 1000 |
| Forza di pressione | t | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Larghezza lama | mm | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Forza compress. later. | t | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Forza coperchio | t | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Forza spintore | t | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Forza trasmissione | kW | 3 x 100 | 3 x 110 | 3 x 110 | 3 x 110 |
| Capacità fino a | t/h | 40 | 43 | 44 | 48 |
| Cassa di carico (LxLaxA) | mm | 6200 x 2000 x 1650 | 6200 x 2000 x 1650 | 8000 x 2000 x 1650 | 8000 x 2000 x 1650 |
| Cassa di carico chiusa (LaxA) | mm | 730 x 600 | 730 x 600 | 730 x 600 | 730 x 600 |
| Dimensioni macchina (LxLaxA) | mm | 16900x6500x6200 | 16900x6500x6200 | 20500x6500x6200 | 20500x6500x6200 |
| Peso macchina | t | 125 | 130 | 139 | 144 |








