
Referenze


| Proprietà | U.M. | RS30 | RS40 |
| Potenza | kW | 11/15/22 | 22/37/44 |
| Lunghezza rotore | mm | 450 | 750/1.000 |
| Giri alberi primari | giri/min | 23 | 24-24-28 |
| Giri alberi secondari | giri/min | 34 | 28-32-38 |
| Apertura camera di taglio | mm | 450 x 600 | 750/1.000 x 700 |
| Diametro griglie | mm | 15-40 | 15-40 |
| Peso | kg | 1.700 | 2.800-3.000 |









