Categoria: Cesoia
Cesoia per rottami metallici LINDEMANN EtaCut II
Leader indiscussa!
La cesoia per metalli EtaCut II rappresenta la generazione più potente e resistente di cesoie per rottami pesanti. È sinonimo di efficienza e bassi costi nel corso del ciclo di vita.
La cesoia per metalli EtaCut II rappresenta la generazione più potente e resistente di cesoie per rottami pesanti. È sinonimo di efficienza e bassi costi nel corso del ciclo di vita.
Applicazioni
Metalli
Dati tecnici
Proprietà | U.M. | EtaCut II 1034-8 TD80 | EtaCut II 1034-10 TD80 | EtaCut II 1034-10 TD100 | EtaCut II 1340-10 TD80 | EtaCut II 1340-10 TD100 | EtaCut II 1340-15 TD100 | EtaCut II 1340-15 TD100 |
Forza di taglio | t | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 | 1600 |
Forza pressa | t | 340 | 340 | 340 | 400 | 400 | 400 | 480 |
Compress. Later. | t | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Forza coperchio | t | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 |
Forza spintore | t | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Larg. lama | mm | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
Potenza azion. | kW | 4 x 110 | 4 x 110 | 4 x 110 | 4 x 110 5 x 110 | 4 x 110 5 x 110 | 5 x 110 6 x 110 | 5 x 110 6 x 110 |
Capacità produttiva | t/h | Fino a 51 | Fino a 64 | Fino a 70 | Fino a 64 Fino a 70 | Fino a 69 Fino a 75 | Fino a 101 Fino a 114 | Fino a 98 Fino a 105 |
Largh. carico | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Lungh. carico | mm | 8000 | 8000 | 10000 | 8000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Altezza carico | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 |
Largh. macchina | mm | 7680 | 7992 | 7992 | 8000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Lungh. carico | mm | 21450 | 21450 | 25400 | 21660 | 25680 | 26250 | 26250 |
Altezza macchina | mm | 7480 | 7480 | 7480 | 7570 | 7570 | 7830 | 8840 |
Peso macchina | t | 266 | 272 | 294 | 293 | 322 | 360 | 373 |
Gallery
Gallery immagini e video
LINDEMANN EtaCut II 1648 – Facts & Figures
Sistema di taglio potente
Articoli correlati
Ti potrebbe interessare anche:
Pre-trituratore per metalli LINDEMANN EtaRip
Categoria: Mulino
Marchio: Lindemann
Potenza [kW]: 315 - 2 x 250
Diametro rotori [mm]: 1200 - 1600
Mulino per metalli LINDEMANN ZZ Power Zerdirator
Categoria: Mulino
Marchio: Lindemann
Potenza [kW]: 500 x 5100
Diametro rotore [mm]: 1750 - 3000